| # 2025 | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 02.11.2025 | 15:47 | Technische Hilfe | Kleintierrettung | Haselnußweg | 
Einsätze 2025
| # 2025 | # Januar | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.01.2025 | 11:18 | Technische Hilfe | Türöffnung | Weiherhofer Hauptstraße | 
| # 2025 | # Februar | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 06.02.2025 | 01:55 | Technische Hilfe | RD – Tragehilfe | Talblick | 
| 3 | 2 | 14.02.2025 | 18:46 | Technische Hilfe | VU – PKW | Banderbacher Straße | 
| 4 | 3 | 15.02.2025 | 23:04 | ABC | Brand Biogasanlage | Obermichelbach | 
| # 2025 | # März | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 01.03.2025 | 11:57 | Technische Hilfe | RD – Tragehilfe | Talblick | 
| 6 | 2 | 11.03.2025 | 19:10 | Technische Hilfe | Straße reinigen | FÜ19 – Banderbacher Straße | 
| 7 | 3 | 30.03.2025 | 21:40 | Brand | Brand im Gebäude – Person in Gefahr | Weiherhofer Hauptstraße | 
| # 2025 | # April | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 03.04.2025 | 13:48 | Brand | BMA – Rauchwarnmelder | Hegelstraße | 
| 9 | 2 | 10.04.2025 | 11:04 | Brand | Brandgefahr im Gebäude | Rainweg | 
| # 2025 | # Mai | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 01.05.2025 | 14:24 | Brand | Heckenbrand | Ackerstraße | 
| 11 | 2 | 04.05.2025 | 13:32 | Technische Hilfe | Straße reinigen | Banderbacher Straße | 
| # 2025 | # Juni | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 03.06.2025 | 12:22 | Brand | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Adlerstraße | 
| 13 | 2 | 06.06.2025 | 09:08 | ABC | Austritt Gefahrstoff | Mühlsteig- Burggrafenhof | 
| 14 | 3 | 06.06.2025 | 11:53 | Brand | Brand im Gebäude | Franz-Kafka-Weg | 
| 15 | 4 | 20.06.2025 | 20:09 | ABC | Brand Biogasanlage | Großhabersdorf | 
| 16 | 5 | 26.06.2025 | 17:36 | Technische Hilfe | Rettung Kleintier | Am Dorfplatz | 
| 17 | 6 | 28.06.2025 | 21:08 | Technische Hilfe | Türöffnung | Weiherhofer Hauptstraße | 
| # 2025 | # Juli | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 02.07.2025 | 21:15 | Technische Hilfe | Türöffnung | Weiherhofer Hauptstraße | 
| 19 | 2 | 05.07.2025 | 00:06 | Technische Hilfe | Türöffnung | Eibenstraße | 
| 20 | 3 | 10.07.2025 | 09:26 | ABC | Undefinierbarer Geruch | Nürnberger Straße | 
| 21 | 4 | 14.07.2025 | 21:57 | Technische Hilfe | Türöffnung | Zeisigstraße | 
| # 2025 | # August | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 05.08.2025 | 13:28 | Brand | Brand im Gebäude | Zeisigstraße | 
| 23 | 2 | 07.08.2025 | 11:05 | Technische Hilfe | Türöffnung | Weiherhofer Hauptstraße | 
| 24 | 3 | 09.08.2025 | 18:35 | Technische Hilfe | RD – Drehleiterrettung | Kantstraße | 
| 25 | 4 | 11.08.2025 | 16:29 | Brand | Brand im Freien | Hermann-Löns-Straße | 
| 26 | 5 | 21.08.2025 | 18:57 | Technische Hilfe | Straße reinigen | Oberfürberg | 
| 27 | 6 | 23.08.2025 | 15:34 | Technische Hilfe | Wasser im Gebäude | Am Hügel | 
| 28 | 7 | 28.08.2025 | 18:04 | Technische Hilfe | RD – Tragehilfe | Leibnizweg | 
| # 2025 | # September | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 15.09.2025 | 06:50 | Technische Hilfe | Türöffnung | Weiherhofer Hauptstraße | 
| 30 | 2 | 25.09.2025 | 23:46 | Technische Hilfe | Türöffnung | Zeisigstraße | 
| 31 | 3 | 29.09.2025 | 18:58 | Technische Hilfe | RD – Tragehilfe | Talblick | 
| # 2025 | # Oktober | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 03.10.2025 | 06:50 | Technische Hilfe | RD – Tragehilfe | Talblick | 
| 33 | 2 | 05.10.2025 | 18:23 | Technische Hilfe | Baum auf Straße | Im Stillen Winkel | 
| 34 | 3 | 08.10.2025 | 12:48 | Technische Hilfe | Türöffnung | Friedrich-König-Weg | 
| 35 | 4 | 08.10.2025 | 22:28 | Technische Hilfe | First Responder | Am Weizenfeld | 
| 36 | 5 | 14.10.2025 | 21:58 | Technische Hilfe | Gebäude sichern | Heideweg | 
| # 2025 | # November | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzstelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 02.11.2025 | 15:47 | Technische Hilfe | Kleintierrettung | Haselnußweg | 
